Gum Rosin Grade : N, WG, WW & X
| PRODUCT NAME | STANDARD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | WW | WG | N | ||||
| SOFTENING POINT RING AND BOLD | MIN 78 C | MIN 78 C | MIN 76 C | MIN 74 C | |||
| COLOUR BY LOVIBOND COMPARATOR | -- | -- | -- | -- | |||
| IMPURITY/ SOLUBILITY IN TOLUEN | MAX 0.02 % | MAX 0.05 % | MAX 0.07 % | > 0.10 % | |||
|
160 - 190 | 170 - 220 | 5 - 25 | -- | |||
| ASH CONTENT | <= 0.01 % | <= 0.04 % | <= 0.05 % | <= 0.08 % | |||
| VOLATILE OIL CONTENT | <= 2 % | <= 2 % | <= 2.5 % | <= 3 % | |||


ROSIN