EMCO Phosphet Product List
| SR. NO. | PRODUCT NAME | SYNONYM | ASSAY | GRADE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mono sodium phosphate | MSP | 98% Min | Technical (Anhydrous / Crystals) |
| 2 | Di sodium phosphate | DSP | 98% Min | Technical (Anhydrous / Crystals) |
| 3 | Tri sodium phosphate | TSP | 98% Min | Technical (Anhydrous / Crystals) |
| 4 | sodium acid pyrophosphate | Disodium Pyrophosphate, SAPP | 98% Min | Technical (Anhydrous) |
| 5 | Tetra sodium pyrophosphate | TSPP | 96% Min | Anhydrous (Technical) |
| 6 | Sodium Hexa meta phosphate | SHMP | 68% Min | Powder Form |
| 7 | Sodium Tri Poly Phosphate | STPP | 94% Min | Powder Form |
| 8 | Mono potassium phosphate | MPP | 98% Min | Anhydrous (Technical) |
| 9 | Di potassium phosphate | DPP | 98% Min | Anhydrous (Technical) |
| 10 | Tetra potassium pyrophosphate | TPPP | 98% Min | Anhydrous (Technical) |


PHOSPHATES