SHADE CARD
Pigment Blue:
| PRODUCTS NAME | COLOUR INDEX NO. | FULL COLOUR | REDUCED COLOUR | C. I.NO. |
|---|---|---|---|---|
| Fast Blue B | Pigment Blue 15 | CI NO74160 | ||
| Fast Blue BS | Pigment Blue 15:1 | CI NO74160 | ||
| Fast Blue BGS | Pigment Blue 15:3 | CI NO74160 | ||
| Fast Blue BGNCF | Pigment Blue 15:4 | CI NO74160 | ||
| Indanthrone B-AG | Pigment Blue 60 | CI NO69800 | ||
| Reflex Blue AG | Pigment Blue 61 | CI NO42765:1 |
Pigment Green:
| PRODUCTS NAME | COLOUR INDEX NO. | FULL COLOUR | REDUCED COLOUR | C. I.NO. |
|---|---|---|---|---|
| Fast Green G | Pigment Green 7 | CI NO74260 | ||
| Fast Green G | Pigment Green 7 | CI NO74260 |
Pigment Yellow:
| PRODUCTS NAME | COLOUR INDEX NO. | FULL COLOUR | REDUCED COLOUR | C. I.NO. |
|---|---|---|---|---|
| Fast Yellow G | Pigment Yellow 1 | CI NO11680 | ||
| Fast Yellow 10G | Pigment Yellow 3 | CI NO11710 | ||
| Benzidine Yellow | Pigment Yellow12 | CI NO21090 | ||
| Benzidine Yellow | Pigment Yellow 13 | CI NO21100 | ||
| Fast Yellow | Pigment Yellow 14 | CI NO21095 | ||
| Pigment Yellow | Pigment Yellow 62 | CI NO13940 | ||
| Fast Yellow | Pigment Yellow 65 | CI NO11740 | ||
| Hansa Yellow | Pigment Yellow 74 | CI NO11741 | ||
| Benzidine Yellow | Pigment Yellow 81 | CI NO21127 | ||
| Fast Yellow | Pigment Yellow 83 | CI NO21108 | ||
| Fast Yellow | Pigment Yellow 168 | CI NO13960 |
Pigment Orange:
| PRODUCTS NAME | COLOUR INDEX NO. | FULL COLOUR | REDUCED COLOUR | C. I.NO. |
|---|---|---|---|---|
| Fast Orange RN | Pigment Orange 5 | CI NO12075 | ||
| Fast Orange G | Pigment Orange 13 | CI NO21110 | ||
| Benzidine Orange R | Pigment Orange 16 | CI NO21160 | ||
| Fast Orange RL-TR | Pigment Orange 34 | CI NO21115 | ||
| Benzimidazolone Orange HL | Pigment Orange 36 | CI NO11780 |
Pigment Red:
| PRODUCTS NAME | COLOUR INDEX NO. | FULL COLOUR | REDUCED COLOUR | C. I.NO. |
|---|---|---|---|---|
| -- | Pigment Red 2 | CI NO12310 | ||
| Toluidine Red | Pigment Red 3 | CI NO12120 | ||
| Fast Red F4R | Pigment Red 8 | CI NO12335 | ||
| Fast Red N | Pigment Red 22 | CI NO12315 | ||
| Fast Rose Red | Pigment Red 23 | CI NO12355 | ||
| Fast Scarlet | Pigment Red 48:1 | CI NO15865:1 | ||
| Brilliant Red | Pigment Red 48:2 | CI NO15865:2 | ||
| Lithol Red R | Pigment Red 49:1 | CI NO15630:1 | ||
| Lithol Dark Red | Pigment Red 49:2 | CI NO15630:2 | ||
| Lithol Scarlet Red | Pigment Red 52:1 | CI NO15860:1 | ||
| Lithol Scarlet Red 302 | Pigment Red 52:2 | CI NO15860:2 | ||
| Lake Red C-W | Pigment Red 53:1 | CI NO15585:1 | ||
| Rubine | Pigment Red 57:1 | CI NO15850:1 | ||
| Lithol Bordeaux 2R | Pigment Red 63:1 | CI NO15880:1 | ||
| Fast Red FGR | Pigment Red 112 | CI NO12370 | ||
| Fast Red | Pigment Red 146 | CI NO12485 | ||
| Fast Red | Pigment Red 170 | CI NO12475 |


PIGMENTS - ORGANIC