Glycolic Acid Specification
| CAS Number: | 79-14-1 |
| Molecular Formula: | C2H4O3 |
| Molecular Weight: | 76.05 |
| Classifications: | alpha-HYDROXY ACID |
| Molecular Structure |
SPECIFICATION
GLYCOLIC ACID – 70% Tech Grade
| CHARACTERISTICS | OBSERVATION |
|---|---|
| APPEARANCE | Clear to light yellow liquid |
| TOTAL ACID | 70.15 % w/w |
| FREE ACID | 63.25% |
| SULPHATE | 610 ppm |
| CHLORIDE | 49 ppm |
| HEAVY METALS | 10 ppm |
| FORMIC ACID | 0.29% |
| SPECIFIC GRAVITY | 1.29ml/gm |
| PH | 0.16 |
| COLOUR GARDNER | < 3 Unit |
| ARSENIC | 02 ppm |
| TURBIDITY | 6 NTU |
TRANSPORTATION
| EINECS Number: | 201-180-5 |
| Hazard Class | 8 (Packing Group: II) |
| Packing | 250 Kg Drum |


GLYCOLIC ACID